Thống kê cặp lô 68 từ ngày 05/10/2026 đến ngày 05/11/2026 Xổ số Miền Bắc
| Số | Giải | Ngày mở thưởng |
|---|---|---|
| 68 xuat hien 4 | ||
| 43868 | Giải ba | 12/10/2026 |
| 068 | Giải sáu | 21/10/2026 |
| 5168 | Giải năm | 24/10/2026 |
| 30468 | Giải nhì | 28/10/2026 |
THỐNG KÊ KHÁC
Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
| Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 59 | 2 lượt | 75 | 19 lượt |
| 63 | 2 lượt | 24 | 14 lượt |
| 46 | 2 lượt | 34 | 14 lượt |
| 53 | 1 lượt | 53 | 14 lượt |
| 54 | 1 lượt | 17 | 13 lượt |
| 56 | 1 lượt | 14 | 13 lượt |
| 57 | 1 lượt | 06 | 12 lượt |
| 66 | 1 lượt | 16 | 12 lượt |
| 67 | 1 lượt | 59 | 12 lượt |
| 75 | 1 lượt | 37 | 12 lượt |
Các số Ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
| Đặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 lượt | 29 | 2 lần |
| 09 | 1 lượt | 07 | 3 lần |
| 14 | 1 lượt | 15 | 3 lần |
| 17 | 1 lượt | 80 | 3 lần |
| 18 | 1 lượt | 83 | 4 lần |
| 21 | 1 lượt | 93 | 4 lần |
| 28 | 1 lượt | 12 | 4 lần |
| 29 | 1 lượt | 00 | 4 lần |
| 32 | 1 lượt | 36 | 4 lần |
| 35 | 1 lượt | 38 | 4 lần |