| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 42 | 35 lần |
| 51 | 35 lần |
| 43 | 34 lần |
| 76 | 33 lần |
| 66 | 31 lần |
| 70 | 31 lần |
| 72 | 31 lần |
| 06 | 30 lần |
| 13 | 29 lần |
| 60 | 29 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 37 | 16 lần |
| 11 | 18 lần |
| 21 | 18 lần |
| 24 | 18 lần |
| 39 | 18 lần |
| 46 | 18 lần |
| 79 | 18 lần |
| 34 | 19 lần |
| 44 | 19 lần |
| 55 | 19 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 38 | 16 lần |
| 61 | 15 lần |
| 74 | 14 lần |
| 72 | 13 lần |
| 08 | 12 lần |
| 36 | 11 lần |
| 21 | 10 lần |
| 07 | 9 lần |
| 19 | 8 lần |
| 20 | 8 lần |