Menu Lô Kép Ngon
Hôm nay: Thứ Năm ngày 05/11/2026

Thống kê đầu, đuôi lô tô

Để nhận kết quả xổ số sớm nhất, soạn XS<Mã tỉnh> gửi 8136

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệtLần xuất hiệnLotoLần xuất hiện
Đầu 0 6.67% (2)0 9.26% (75)
Đầu 1 10% (3)1 9.63% (78)
Đầu 2 10% (3)2 8.02% (65)
Đầu 3 13.33% (4)3 9.63% (78)
Đầu 4 10% (3)4 11.23% (91)
Đầu 5 20% (6)5 10.99% (89)
Đầu 6 13.33% (4)6 10.12% (82)
Đầu 7 3.33% (1)7 11.36% (92)
Đầu 8 6.67% (2)8 9.38% (76)
Đầu 9 6.67% (2)9 10.37% (84)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay SXMB

Đặc biệtLần xuất hiệnLotoLần xuất hiện
Đuôi 0 3.33% (1)0 7.78% (63)
Đuôi 1 10% (3)1 10.74% (87)
Đuôi 2 6.67% (2)2 9.01% (73)
Đuôi 3 10% (3)3 9.75% (79)
Đuôi 4 6.67% (2)4 12.22% (99)
Đuôi 5 6.67% (2)5 10.62% (86)
Đuôi 6 13.33% (4)6 11.85% (96)
Đuôi 7 13.33% (4)7 10.49% (85)
Đuôi 8 13.33% (4)8 8.4% (68)
Đuôi 9 16.67% (5)9 9.14% (74)

Thống kê đầu, đuôi loto: thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của đầu, đuôi các bộ số dựa vào số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Click Xem kết quả để xem thống kê chi tiết.

len dau
X