Thống kê giải đặc biệt XSMB ngày hôm sau 05-11-2026
Thống kê tần suất 2 số cuối giải Đặc biệt sau khi Đặc biệt xuất hiện 46
| 82 | 3 lần |
| 14 | 2 lần |
| 46 | 1 lần |
| 90 | 1 lần |
| 05 | 1 lần |
| 09 | 1 lần |
| 86 | 1 lần |
| 13 | 1 lần |
| 27 | 1 lần |
| 24 | 1 lần |
| 23 | 1 lần |
| 96 | 1 lần |
| 19 | 1 lần |
| 77 | 1 lần |
| 29 | 1 lần |
| 40 | 1 lần |
| 06 | 1 lần |
| 69 | 1 lần |
| 60 | 1 lần |
| 83 | 1 lần |
| 95 | 1 lần |
| 07 | 1 lần |
| 38 | 1 lần |
| 31 | 1 lần |
| 80 | 1 lần |
| 22 | 1 lần |
| 68 | 1 lần |
| 20 | 1 lần |
| 25 | 1 lần |
| 64 | 1 lần |
| 73 | 1 lần |
| 85 | 1 lần |
| 16 | 1 lần |
| 44 | 1 lần |
| 91 | 1 lần |
| 15 | 1 lần |
| 65 | 1 lần |
| 56 | 1 lần |
| 62 | 1 lần |
| 76 | 1 lần |
| 97 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 4 lần | 5 lần | 8 lần |
| 1 | 6 lần | 2 lần | 5 lần |
| 2 | 7 lần | 5 lần | 1 lần |
| 3 | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
| 4 | 3 lần | 5 lần | 8 lần |
| 5 | 1 lần | 6 lần | 6 lần |
| 6 | 6 lần | 7 lần | 5 lần |
| 7 | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
| 8 | 7 lần | 2 lần | 3 lần |
| 9 | 5 lần | 4 lần | 3 lần |
Thống kê chạm | |
|---|---|
| Đầu | 2 (7 lần) - 8 (7 lần) - 1 (6 lần) - 6 (6 lần) - 9 (5 lần) - 0 (4 lần) - 4 (3 lần) - 7 (3 lần) - 3 (2 lần) - 5 (1 lần) |
| Đuôi | 6 (7 lần) - 5 (6 lần) - 0 (5 lần) - 2 (5 lần) - 4 (5 lần) - 3 (4 lần) - 7 (4 lần) - 9 (4 lần) - 1 (2 lần) - 8 (2 lần) |
| Tổng | 0 (8 lần) - 4 (8 lần) - 5 (6 lần) - 1 (5 lần) - 6 (5 lần) - 7 (3 lần) - 8 (3 lần) - 9 (3 lần) - 3 (2 lần) - 2 (1 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 5/11 hàng năm | |||
|---|---|---|---|
| 05-11-2025 | 40843 | 05-11-2019 | 63990 |
| 05-11-2024 | 91426 | 05-11-2018 | 01524 |
| 05-11-2023 | 13484 | 05-11-2017 | 90260 |
| 05-11-2022 | 33487 | 05-11-2016 | 85236 |
| 05-11-2021 | 66152 | 05-11-2015 | 73424 |
| 05-11-2020 | 96225 | 05-11-2014 | 38477 |
- Thống kê Loto gan
- Thống kê lô xiên
- Thống kê loto theo đầu
- Thống kê loto theo đuôi
- Thống kê loto từ 00 - 99
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Thống kê Giải Đặc biệt XSMB
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày mai
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày