Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
| Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện | Giải 7 | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 2 lượt | 75 | 19 lượt | 49 | 5 lượt |
| 63 | 2 lượt | 24 | 14 lượt | 06 | 5 lượt |
| 46 | 2 lượt | 34 | 14 lượt | 53 | 4 lượt |
| 53 | 1 lượt | 53 | 14 lượt | 94 | 3 lượt |
| 54 | 1 lượt | 17 | 13 lượt | 92 | 3 lượt |
| 56 | 1 lượt | 14 | 13 lượt | 91 | 3 lượt |
| 57 | 1 lượt | 06 | 12 lượt | 86 | 3 lượt |
| 66 | 1 lượt | 16 | 12 lượt | 82 | 3 lượt |
| 67 | 1 lượt | 59 | 12 lượt | 58 | 3 lượt |
| 75 | 1 lượt | 37 | 12 lượt | 41 | 3 lượt |
Các số Ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
| Đặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện | Giải 7 | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 lượt | 29 | 2 lần | 98 | 1 lần |
| 09 | 1 lượt | 15 | 3 lần | 97 | 1 lần |
| 14 | 1 lượt | 07 | 3 lần | 95 | 1 lần |
| 17 | 1 lượt | 80 | 3 lần | 90 | 1 lần |
| 18 | 1 lượt | 36 | 4 lần | 89 | 1 lần |
| 21 | 1 lượt | 00 | 4 lần | 84 | 1 lần |
| 28 | 1 lượt | 93 | 4 lần | 83 | 1 lần |
| 29 | 1 lượt | 68 | 4 lần | 76 | 1 lần |
| 32 | 1 lượt | 20 | 4 lần | 71 | 1 lần |
| 35 | 1 lượt | 12 | 4 lần | 66 | 1 lần |
Xem kết quả SXMB hôm nay
| Đặc biệt chưa về | Loto chưa về | Giải 7 chưa về |
|---|---|---|
| 00, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, |
Thống kê lần xuất hiện: thống kê các cặp số về nhiều, ít và chưa về theo dựa số lần quay thưởng.
Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.
Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.
Bước 3: Click Xem kết quả để xem thống kê chi tiết.