- Quay số mở thưởng AppUtils.KenoTime phút 1 lần
- Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Kết quả xổ số Keno, Thứ Tư 04/11/2026
78 75 67 60 58 56 55 49 46 42 37 35 30 28 18 17 15 14 13 03
C Chẵn 10
L Lẻ 10
Tổng: 796
Lớn 10
Nhỏ 10
Kỳ sau: 6:00
- TK chẵn lẻ hôm nay
- TK lớn nhỏ hôm nay
L
C
L
C
L
C
L
C
L
C
L
C
L
C
L
L
| Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #301805 | 04/11/2026 21:52 | 78 | 75 | 67 | 60 | 58 | 56 | 55 | 49 | 46 | 42 |
| 37 | 35 | 30 | 28 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 03 | ||
| #301804 L | 04/11/2026 21:44 | 80 | 79 | 75 | 73 | 71 | 70 | 69 | 67 | 57 | 52 |
| 50 | 49 | 44 | 43 | 31 | 26 | 25 | 17 | 16 | 13 | ||
| #301803 C | 04/11/2026 21:36 | 79 | 70 | 66 | 62 | 50 | 49 | 47 | 41 | 40 | 34 |
| 30 | 28 | 27 | 23 | 18 | 14 | 12 | 10 | 05 | 03 | ||
| #301802 | 04/11/2026 21:28 | 70 | 69 | 63 | 60 | 58 | 52 | 51 | 49 | 47 | 45 |
| 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 23 | 22 | 18 | 15 | 13 | ||
| #301801 L | 04/11/2026 21:20 | 77 | 73 | 68 | 67 | 64 | 62 | 60 | 58 | 54 | 48 |
| 43 | 42 | 41 | 39 | 35 | 32 | 31 | 27 | 05 | 01 | ||
| #301800 C | 04/11/2026 21:12 | 80 | 76 | 73 | 70 | 64 | 62 | 60 | 59 | 54 | 52 |
| 51 | 45 | 42 | 33 | 29 | 23 | 12 | 11 | 09 | 06 | ||
| #301799 L | 04/11/2026 21:04 | 67 | 65 | 62 | 59 | 51 | 49 | 48 | 47 | 45 | 37 |
| 31 | 26 | 23 | 17 | 12 | 10 | 06 | 05 | 04 | 03 | ||
| #301798 | 04/11/2026 20:56 | 76 | 73 | 69 | 66 | 65 | 63 | 58 | 57 | 54 | 53 |
| 51 | 49 | 43 | 32 | 30 | 28 | 25 | 22 | 18 | 02 | ||
| #301797 C | 04/11/2026 20:48 | 70 | 65 | 60 | 59 | 58 | 57 | 53 | 52 | 51 | 50 |
| 48 | 35 | 26 | 24 | 20 | 19 | 11 | 06 | 03 | 02 | ||
| #301796 L | 04/11/2026 20:40 | 77 | 75 | 69 | 64 | 60 | 54 | 53 | 52 | 45 | 33 |
| 32 | 30 | 29 | 25 | 23 | 22 | 17 | 12 | 07 | 01 | ||
| #301795 C | 04/11/2026 20:32 | 78 | 76 | 68 | 58 | 57 | 56 | 54 | 51 | 46 | 42 |
| 40 | 37 | 32 | 29 | 26 | 24 | 21 | 19 | 04 | 01 | ||
| #301794 L | 04/11/2026 20:24 | 78 | 77 | 66 | 65 | 59 | 53 | 51 | 49 | 43 | 36 |
| 35 | 25 | 17 | 15 | 14 | 09 | 07 | 05 | 03 | 01 | ||
| #301793 | 04/11/2026 20:16 | 77 | 68 | 53 | 49 | 48 | 47 | 45 | 41 | 34 | 31 |
| 29 | 22 | 20 | 14 | 13 | 10 | 08 | 07 | 04 | 02 | ||
| #301792 C | 04/11/2026 20:08 | 79 | 76 | 73 | 72 | 71 | 69 | 62 | 57 | 56 | 36 |
| 34 | 33 | 30 | 28 | 15 | 10 | 07 | 06 | 04 | 02 | ||
| #301791 L | 04/11/2026 20:00 | 77 | 74 | 70 | 63 | 62 | 59 | 51 | 42 | 41 | 35 |
| 34 | 28 | 27 | 19 | 17 | 15 | 09 | 06 | 04 | 02 | ||
| #301790 C | 04/11/2026 19:52 | 80 | 70 | 69 | 61 | 60 | 54 | 53 | 49 | 43 | 41 |
| 40 | 30 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 09 | 06 | 04 | ||
| #301789 L | 04/11/2026 19:44 | 77 | 74 | 68 | 66 | 65 | 62 | 55 | 41 | 40 | 38 |
| 33 | 32 | 31 | 25 | 21 | 19 | 11 | 07 | 03 | 02 | ||
| #301788 C | 04/11/2026 19:36 | 72 | 70 | 68 | 66 | 58 | 56 | 48 | 46 | 45 | 44 |
| 31 | 28 | 26 | 17 | 14 | 12 | 09 | 08 | 07 | 04 | ||
| #301787 L | 04/11/2026 19:28 | 79 | 72 | 69 | 65 | 57 | 48 | 46 | 45 | 43 | 35 |
| 29 | 28 | 26 | 25 | 22 | 18 | 15 | 07 | 06 | 04 | ||
| #301786 L | 04/11/2026 19:20 | 14 | 03 | 01 | 76 | 70 | 59 | 55 | 47 | 45 | 41 |
| 40 | 38 | 33 | 32 | 31 | 27 | 22 | 19 | 18 | 17 | ||

TRỰC TIẾP KENO
Kỳ vé #301805
Ngày 04/11/2026 21:52

78 75 67 60 58 56 55 49 46 42 37 35 30 28 18 17 15 14 13 03
C Chẵn 10
L Lẻ 10
Tổng: 796
Lớn 10
Nhỏ 10
Kỳ sau: 6:00
L
C
L
C
L
C
L
C
L
C
L
C
L
C
L
L
| Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #301805 | 04/11/2026 21:52 | 78 | 75 | 67 | 60 | 58 | 56 | 55 | 49 | 46 | 42 |
| 37 | 35 | 30 | 28 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 03 | ||
| #301804 L | 04/11/2026 21:44 | 80 | 79 | 75 | 73 | 71 | 70 | 69 | 67 | 57 | 52 |
| 50 | 49 | 44 | 43 | 31 | 26 | 25 | 17 | 16 | 13 | ||
| #301803 C | 04/11/2026 21:36 | 79 | 70 | 66 | 62 | 50 | 49 | 47 | 41 | 40 | 34 |
| 30 | 28 | 27 | 23 | 18 | 14 | 12 | 10 | 05 | 03 | ||
| #301802 | 04/11/2026 21:28 | 70 | 69 | 63 | 60 | 58 | 52 | 51 | 49 | 47 | 45 |
| 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 23 | 22 | 18 | 15 | 13 | ||
| #301801 L | 04/11/2026 21:20 | 77 | 73 | 68 | 67 | 64 | 62 | 60 | 58 | 54 | 48 |
| 43 | 42 | 41 | 39 | 35 | 32 | 31 | 27 | 05 | 01 | ||
| #301800 C | 04/11/2026 21:12 | 80 | 76 | 73 | 70 | 64 | 62 | 60 | 59 | 54 | 52 |
| 51 | 45 | 42 | 33 | 29 | 23 | 12 | 11 | 09 | 06 | ||
| #301799 L | 04/11/2026 21:04 | 67 | 65 | 62 | 59 | 51 | 49 | 48 | 47 | 45 | 37 |
| 31 | 26 | 23 | 17 | 12 | 10 | 06 | 05 | 04 | 03 | ||
| #301798 | 04/11/2026 20:56 | 76 | 73 | 69 | 66 | 65 | 63 | 58 | 57 | 54 | 53 |
| 51 | 49 | 43 | 32 | 30 | 28 | 25 | 22 | 18 | 02 | ||
| #301797 C | 04/11/2026 20:48 | 70 | 65 | 60 | 59 | 58 | 57 | 53 | 52 | 51 | 50 |
| 48 | 35 | 26 | 24 | 20 | 19 | 11 | 06 | 03 | 02 | ||
| #301796 L | 04/11/2026 20:40 | 77 | 75 | 69 | 64 | 60 | 54 | 53 | 52 | 45 | 33 |
| 32 | 30 | 29 | 25 | 23 | 22 | 17 | 12 | 07 | 01 | ||
| #301795 C | 04/11/2026 20:32 | 78 | 76 | 68 | 58 | 57 | 56 | 54 | 51 | 46 | 42 |
| 40 | 37 | 32 | 29 | 26 | 24 | 21 | 19 | 04 | 01 | ||
| #301794 L | 04/11/2026 20:24 | 78 | 77 | 66 | 65 | 59 | 53 | 51 | 49 | 43 | 36 |
| 35 | 25 | 17 | 15 | 14 | 09 | 07 | 05 | 03 | 01 | ||
| #301793 | 04/11/2026 20:16 | 77 | 68 | 53 | 49 | 48 | 47 | 45 | 41 | 34 | 31 |
| 29 | 22 | 20 | 14 | 13 | 10 | 08 | 07 | 04 | 02 | ||
| #301792 C | 04/11/2026 20:08 | 79 | 76 | 73 | 72 | 71 | 69 | 62 | 57 | 56 | 36 |
| 34 | 33 | 30 | 28 | 15 | 10 | 07 | 06 | 04 | 02 | ||
| #301791 L | 04/11/2026 20:00 | 77 | 74 | 70 | 63 | 62 | 59 | 51 | 42 | 41 | 35 |
| 34 | 28 | 27 | 19 | 17 | 15 | 09 | 06 | 04 | 02 | ||
| #301790 C | 04/11/2026 19:52 | 80 | 70 | 69 | 61 | 60 | 54 | 53 | 49 | 43 | 41 |
| 40 | 30 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 09 | 06 | 04 | ||
| #301789 L | 04/11/2026 19:44 | 77 | 74 | 68 | 66 | 65 | 62 | 55 | 41 | 40 | 38 |
| 33 | 32 | 31 | 25 | 21 | 19 | 11 | 07 | 03 | 02 | ||
| #301788 C | 04/11/2026 19:36 | 72 | 70 | 68 | 66 | 58 | 56 | 48 | 46 | 45 | 44 |
| 31 | 28 | 26 | 17 | 14 | 12 | 09 | 08 | 07 | 04 | ||
| #301787 L | 04/11/2026 19:28 | 79 | 72 | 69 | 65 | 57 | 48 | 46 | 45 | 43 | 35 |
| 29 | 28 | 26 | 25 | 22 | 18 | 15 | 07 | 06 | 04 | ||
| #301786 L | 04/11/2026 19:20 | 14 | 03 | 01 | 76 | 70 | 59 | 55 | 47 | 45 | 41 |
| 40 | 38 | 33 | 32 | 31 | 27 | 22 | 19 | 18 | 17 | ||
100 kỳ số gần nhất
1
23 Lần
2
20 Lần
3
24 Lần
4
21 Lần
5
28 Lần
6
30 Lần
7
26 Lần
8
24 Lần
9
25 Lần
10
26 Lần
11
18 Lần
12
24 Lần
13
29 Lần
14
25 Lần
15
22 Lần
16
23 Lần
17
27 Lần
18
23 Lần
19
27 Lần
20
24 Lần
21
18 Lần
22
25 Lần
23
24 Lần
24
18 Lần
25
23 Lần
26
28 Lần
27
26 Lần
28
28 Lần
29
26 Lần
30
27 Lần
31
25 Lần
32
27 Lần
33
26 Lần
34
19 Lần
35
23 Lần
36
26 Lần
37
16 Lần
38
27 Lần
39
18 Lần
40
28 Lần
41
25 Lần
42
35 Lần
43
34 Lần
44
19 Lần
45
26 Lần
46
18 Lần
47
26 Lần
48
23 Lần
49
27 Lần
50
24 Lần
51
35 Lần
52
24 Lần
53
24 Lần
54
27 Lần
55
19 Lần
56
28 Lần
57
23 Lần
58
27 Lần
59
21 Lần
60
29 Lần
61
24 Lần
62
23 Lần
63
23 Lần
64
23 Lần
65
26 Lần
66
31 Lần
67
24 Lần
68
27 Lần
69
28 Lần
70
31 Lần
71
23 Lần
72
31 Lần
73
27 Lần
74
22 Lần
75
24 Lần
76
33 Lần
77
28 Lần
78
25 Lần
79
18 Lần
80
28 Lần
| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 42 | 35 lần |
| 51 | 35 lần |
| 43 | 34 lần |
| 76 | 33 lần |
| 66 | 31 lần |
| 70 | 31 lần |
| 72 | 31 lần |
| 06 | 30 lần |
| 13 | 29 lần |
| 60 | 29 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 37 | 16 lần |
| 11 | 18 lần |
| 21 | 18 lần |
| 24 | 18 lần |
| 39 | 18 lần |
| 46 | 18 lần |
| 79 | 18 lần |
| 34 | 19 lần |
| 44 | 19 lần |
| 55 | 19 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 38 | 16 lần |
| 61 | 15 lần |
| 74 | 14 lần |
| 72 | 13 lần |
| 08 | 12 lần |
| 36 | 11 lần |
| 21 | 10 lần |
| 07 | 9 lần |
| 19 | 8 lần |
| 20 | 8 lần |
Mở rộng